Descripción

Q995.00
| Margen de frecuencias | 87.5 MHz – 108 MHz | |
|---|---|---|
| (Paso de frecuencia) | (50 kHz) | |
| Sensibilidad útil | 8.2 dBf | |
| S/R: 30 dB | (0.71 μV/75 Ω) | |
| Sensibilidad de silenciamiento | 17.2 dBf | |
| DIN S/R 46 dB | (2.0 μV/75 Ω) | |
| Respuesta de frecuencia | 30 Hz-15 kHz | |
| (±3.0 dB) | ||
| S/R: | 64.0 dB (MONO) | |
| Separación estéreo | 40 dB (1 kHz) | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.